Hiện tại Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) chưa có động thái nào về các chương trình khuyến mãi, ưu đãi hay giảm giá bán xe nên giá xe ô tô Hyundai tháng 11/2022 không có điều chỉnh mới.
Điểm đáng chú trong danh mục sản phẩm của Hyundai, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam vừa bổ sung ra thị trường hai mẫu xe là Hyundai Elantra thế hệ hoàn toàn mới với 4 phiên bản cùng giá bán từ 599 triệu và Stargazer thế hệ hoàn toàn mới với giá bán từ 575 triệu đồng.
Mẫu xe/Phiên bản | Động cơ | Hộp số | Công suất tối đa | Momen xoắn cực đại |
Giá bán (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|
Grand i10: | |||||
Grand i10 1.0 MT Tiêu chuẩn | 1.0L | 5 MT | 66/5500 | 96/3500 | 315.000.000 |
Grand i10 1.0 MT | 1.0L | 5 MT | 66/5500 | 96/3500 | 355.000.000 |
Grand i10 1.0 AT | 1.0L | 4 AT | 66/5500 | 96/3500 | 380.000.000 |
Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2L | 5 AT | 87/6000 | 122/4000 | 330.000.000 |
Grand i10 1.2 MT | 1.2L | 5 MT | 87/6000 | 122/4000 | 370.000.000 |
Grand i10 1.2 AT | 1.2L | 4 AT | 87/6000 | 122/4000 | 402.000.000 |
Grand i10 sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2L | 5 MT | 87/6000 | 122/4000 | 350.000.000 |
Grand i10 sedan 1.2 MT | 1.2L | 5 MT | 87/6000 | 122/4000 | 390.000.000 |
Grand i10 sedan 1.2 AT | 1.2L | 4 AT | 87/6000 | 122/4000 | 415.000.000 |
Accent mới: | |||||
Accent 1.4MT Tiêu chuẩn | 1.4L | 6 MT | 100/6000 | 132/4000 | 426.000.000 |
Accent 1.4 MT | 1.4L | 6 MT | 100/6000 | 132/4000 | 472.000.000 |
Accent 1.4 AT | 1.4L | 6 AT | 100/6000 | 132/4000 | 501.000.000 |
Accent 1.4 AT Đặc biệt | 1.4L | 6 AT | 100/6000 | 132/4000 | 542.000.000 |
Elantra: | |||||
Elantra 1.6 MT | 1.6L | 6 MT | 128/6300 | 155/4850 | 580.000.000 |
Elantra 1.6 AT | 1.6L | 6 AT | 128/6300 | 155/4850 | 655.000.000 |
Elantra 2.0 AT | 2.0L | 6 AT | 152/6200 | 196/4000 | 699.000.000 |
Elantra Sport 1.6 Turbo | 1.6L | 7 DCT | 204/6.000 | 265/1500~4500 | 769.000.000 |
Elantra 2023: | |||||
Elantra All New 1.6 AT Tiêu chuẩn | 1.6 | 6 AT | 128/6.300 | 155/4.850 | 599.000.000 |
Elantra All New 1.6 AT Đặc biệt | 1.6 | 6 AT | 128/6.300 | 155/4.850 | 669.000.000 |
Elantra All New 2.0 AT Cao cấp | 2.0 | 159/6.200 | 192/4.500 | 729.000.000 | |
Elantra All New N-line | 1.6 | 7 AT | 204/6.000 | 265/1.500 ~ 4.500 | 799.000.000 |
Kona: | |||||
Kona 2.0 AT Atkinson | 2.0L | 6 AT | 149/6200 | 180/4500 | 636.000.000 |
Kona 2.0 AT Atkinson Đặc biệt | 2.0L | 6 AT | 149/6200 | 180/4500 | 699.000.000 |
Kona 1.6 Turbo | 1.6L | 7 DCT | 177/5500 | 265/1500~4500 | 750.000.000 |
Hyundai Creta: | |||||
Hyundai Creta 1.5L Tiêu chuẩn | 1.5L | iVT | 115/6.300 | 144/4.500 | 620.000.000 |
Hyundai Creta 1.5L Đặc biệt | 1.5L | iVT | 115/6.300 | 144/4.500 | 670.000.000 |
Hyundai Creta 1.5L Cao cấp | 1.5L | iVT | 115/6.300 | 144/4.500 | 730.000.000 |
Tucson All New: | |||||
Tucson 2.0L Xăng Tiêu chuẩn | 2.0L | 6 AT | 156/6200 | 192/4000 | 825.000.000 |
Tucson 2.0L Xăng Cao cấp | 1.6L | 7 DCT | 177/5500 | 265/1500~4500 | 925.000.000 |
Tucson 2.0D Dầu Cao cấp | 2.0L | 8 AT | 185/4000 | 4000/1750 ~ 2750 | 1.030.000.000 |
Tucson 1.6L Turbo HTRAC | 2.0L | 6 AT | 156/6200 | 192/4000 | 1.020.000.000 |
NEW SantaFe: | |||||
New Santa Fe 2.5 Xăng Tiêu chuẩn | 2.5L | 6 AT | 180/6000 | 232/4000 | 1.030.000.000 |
New Santa Fe 2.2 Dầu Tiêu chuẩn | 2.2L | 8 AT | 188/3800 | 441/1750 | 1.130.000.000 |
New Santa Fe 2.5 Xăng Đặc biệt | 2.5L | 6 AT | 180/6000 | 232/4000 | 1.190.000.000 |
New Santa Fe 2.2 Dầu Đặc biệt | 2.2L | 8 AT | 200/3800 | 441/1750 | 1.290.000.000 |
New Santa Fe 2.5 Xăng Cao cấp | 2.5L | 6 AT | 180/6000 | 232/4000 | 1.240.000.000 |
New Santa Fe 2.2 Dầu Cao cấp | 2.2L | 8 AT | 200/3800 | 441/1750 | 1.340.000.000 |
MPV Stargazer: | |||||
Stargazer Tiêu chuẩn | 1.5L | Hộp số iV | 115/6.300 | 144/4.500 | 575.000.000 |
Stargazer Đặc biệt | 1.5L | Hộp số iV | 115/6.300 | 144/4.500 | 625.000.000 |
Stargazer Cao cấp | 1.5L | Hộp số iV | 115/6.300 | 144/4.500 | 675.000.000 |
Stargazer Cao cấp 6 chỗ | 1.5L | Hộp số iV | 115/6.300 | 144/4.500 | 685.000.000 |
Hyundai là hãng xe hiếm hoi mà toàn bộ danh mục sản phẩm xe du lịch đều được lắp ráp trong nước, ngoại trừ mẫu mini SUV Creta nhập khẩu từ Indonesia về Việt Nam vừa giới thiệu ra thị trường.
Các mẫu xe của Hyundai đa dạng từ sedan cỡ nhỏ, hatchback 5 chỗ đến SUV. Về mặt doanh số, Hyundai Thành Công là 1 trong những ”ông lớn” trong ngành công nghiệp ô tô Việt Nam và luôn giữ vững vị trí TOP đầu.
Tại thị trường Việt Nam, các dòng xe của Hyundai luôn được người dùng đánh giá cao về thiết kế, công năng và đặc biệt là giá thành so với các đối thủ cùng phân khúc.
Elantra All New 2023 mang phong cách của 1 chiếc coupe 4 cửa thể thao với một thiết kế khí động học, phần mui xe được vuốt xuống thấp. Xe nổi bật với lưới tản nhiệt rộng, xếp tầng tạo thành một khối liền mạch tích hợp cùng đèn chiếu sáng dạng LED. Thiết kế ngoại thất nổi bật ở phiên bản N-line, Elantra trang bị lazang 18 inch, lớn nhất phân khúc.
Bước vào bên trong, Elantra All New được trang bị ghế ngồi bọc da, bảng taplo xe nổi bật với màn hình giải trí 10,25 inch hỗ trợ Apple Carplay/Android Auto. Màn hình thông tin của xe cũng là dạng Digital 10,25 inch hiển thị chủ đề theo Drive Mode của xe hoặc theo sở thích của chủ xe.
Hyundai Elantra 2023 được trang bị động cơ SmartStream hoàn toàn mới 1.6L T-GDi, bản N-line cho công suất cực đại 204 mã lực tại 6.000 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại 265Nm tại 1.500 ~ 4.500 vòng/phút đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp.
Động cơ này ứng dụng công nghệ van biến thiên liên tục CVVD thay thế cho động cơ Gamma 1.6L T-GDi cũ, được tối ưu gia tăng 4% công suất, tăng 5% hiệu suất cũng như giảm 12% lượng khí thải. Theo thử nghiệm, phiên bản N-line cho khả năng tăng tốc từ 0-100km/h chỉ 7,7 giây.
Phiên bản sử dụng động cơ xăng SmartStream 2.0l MPI cho công suất 159 mã lực tại 6.200 vòng/phút, cùng momen xoắn 192 Nm tại 4.500 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.
Phiên bản sử dụng động cơ xăng SmartStream 1.6L MPI cho công suất 128 mã lực tại 6.300 vòng phút, Momen xoắn cực đại 155Nm tại 4.850 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.
Elantra All New được trang bị Drive Mode 4 chế độ lái Eco (tiết kiệm) – Normal (thông thường) – Sport (thể thao) – Smart (thông minh).
Trong khi đó, mẫu xe đa dụng MPV Stargazer cỡ nhỏ, 7 chỗ đầu tiên của Hyundai Motor mang cảm hứng thiết kế từ mẫu MPV đàn anh Staria với phần đầu xe nổi bật ở thanh đèn LED trải dài toàn chiều rộng, trong khi ở phía dưới là cụm đèn pha full LED được thiết kế tách rời khá lớn chiếm gần hết cản trước.
Xe sở hữu lưới tản nhiệt hình chữ nhật lớn, phần cản có thiết kế hình chữ X với các hốc gió trước hình thang. Ở hai bên hông, Stargazer sở hữu vòm bánh xe vuông vức, mâm xe hợp kim 16 inch.
Ở phía sau, cụm đèn hậu tạo hình tam giác, kết hợp với kính chắn gió phía sau và được nối liền với nhau thông qua một thanh đèn LED tạo thành logo chữ H lớn di động.
Đặc biệt, nhờ chiều dài cơ sở 2.780mm lớn nhất phân khúc, Hyundai Stargazer có không gian nội thất tiện nghi, tối ưu cho cả 7 chỗ ngồi thoải mái.
Cùng với đó là không gian chứa đồ khi gập hàng ghế thứ 3 lại đạt 585L và đạt 200L khi sử dụng cả 3 hàng ghế. Khoảng không gian này được cho là lớn nhất phân khúc, giúp dễ dàng để các vật dụng cần thiết khi tiến hành những chuyến đi.
Hyundai Stargazer cũng là chiếc xe tiên phong trong phân khúc với sạc không dây chuẩn Qi và hỗ trợ kết nối Apple Carplay/Android Auto không dây.
Hyundai Stargazer được trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên, cỗ máy Smartstream G 1.5L mới, công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Xe dẫn động cầu trước thông qua hộp số iVT (hộp số vô cấp biến thiên thông minh) do Hyundai phát triển.
Phú Vinh/BNEWS/TTXVN (Tổng Hợp)
Cảm biến chân ga Topspeed – giải quyết độ trễ, độ ì chân ga cho mọi dòng xe được phân phối bởi công ty Total